DAFTAR KELOMPOK AKHWAT :
Kelompok 1 :
Kelompok 1 :
Dinda Zaskia Susabda | XI | SMA AL-Kautsar | 85768470059 |
Utari | X | SMAN 5 BL | 89663388505 |
Gita | MAN 2 BL | ||
Riska | XII | SMKN 3 BL | 89605747485 |
Eis Dwi Saputri | XI | SMK Persada | 8980915237 |
Novitasari Purwanti | X | SMK BLK BL | |
Restu Priyatin | XI | SMAN 13 BL | 8996405024 |
Roida | SMAN 14 | ||
Nissa | SMAN 1 Gedong Tataan | 89670675802 | |
Winda Sugesti | XII | SMK Gajah Mada | 8982283955 |
Euis Sumarni | X | SMKN 3 BL | 82377319969 |
Dewi Khairunnisa | XII | SMAN Bakti Utama | 89636166820 |
Kelompok 2 :
Ervina Rahma Aini | XI | SMA AL-Kautsar | 82374237471 |
Rizki Indriyani M | X | SMAN 5 BL | 89637682729 |
Suci Fadhillah | SMAN 7 BL | 89504419144 | |
Bella Veliona Anzelita | XII | SMKN 3 BL | 8993734375 |
Dwi novita sari | XII | SMA Persada | 8996522283 |
Wahdina Siantari | XI | SMK Persada | 89660812950 |
Yuni | X | SMK BLK BL | |
Devi berlina Sari | XI | SMAN 13 BL | 89652767170 |
Lulu Salsabila | XI | MAN 2 BL | 85709816514 |
Sindi Kartika Sari | XI | SMA Global Madani | 85609297821 |
Devina Lara | X | SMKN 6 BL | |
Tri Ayu | X | SMAN 4 BL | 89650831165 |
Kelompok 3 :
Aditya Revita Sari | XI | SMA AL-Kautsar | 87798676468 |
Dwi Ajeng Febiola | SMAN 5 BL | 89631308529 | |
Anita Dwi Maharani | SMAN 7 BL | 81540037511 | |
Syifa Mutiah Syahidah | XI | SMKN 3 BL | 89631470468 |
Eka Setiawati | XI | SMK Persada | 89654732324 |
Astri Putri Pratiwi | X IPA 1 | MAN 2 BL | 8976113411 |
Dania Ulfa Zata Amani | XI | SMA Global Madani | 82280670147 |
Widya Cahyani | XII | SMAN 15 BL | 89656653323 |
Rahma Yanti | XII | SMAN 8 BL | 896842766 |
Junia Dayanti | X | SMKN 3 BL | 89658572531 |
Debbi Angelica | XII | SMA YP UNILA | 89621170065 |
Endang Sri Utami | XII | SMA 4 BL | 89632491673 |
Kelompok 4 :
Riska Alda Ramadhan | SMAN 5 BL | 89635950468 | |
Siti Dewi Suhila | XI | SMKN 6 BL | |
Octavia Rahmawati | XII | SMKN 3 BL | 89626152261 |
Sri Wahyuni | X | SMA Persada | 8976132573 |
lailatul Zuhro | x | SMAN 12 BL | 85789777258 |
Ainul Mardhiyah | X | MAN 2 BL | 89669077810 |
Titis Andriyani | X MIA 1 | SMAN 2 Menggala | 85658999780 |
Annida Firyandini | XI | SMA AL-Kautsar | 85768019565 |
Siti All WhaQha | X | SMKN 3 BL | 8973531820 |
Ronna Indah Arfa | XI | SMA N 8 BL | 89672036597 |
Dian Syafa | XII | MAN 1 BL | |
Mia Novita | X | SMAN 4 BL | 8976125071 |
Kelompok 5 :
Uka Mirtasari | SMAN 5 BL | 89690371361 | |
Tazkiyah Azizah | Xi | SMA AL-Kautsar | 8976161718 |
Cindi Yuliandini | XI | SMKN 3 BL | 89633651953 |
Sela Nabila | X | SMA Persada | 89609836581 |
Nida El-Haq | X | MAN 2 BL | 81271407269 |
Ayu Aprianti | X | SMKN 6 BL | 89654606703 |
Tika Agustina | X | SMAN 15 BL | 85669957622 |
Kartika Indriasari | XII IPA 2 | SMAN 2 Menggala | 85664982309 |
Vika Dwiyanti Aprilia | X | SMKN 3 BL | 89506532011 |
Ayu Maya sari | XII | SMKN 3 BL | 89685080148 |
Safira Anggani | XII | SMAN 4 | 8963780751 |
Kelompok 6 :
Aisyah Putri | XII | SMK SMTI | 89631290866 |
Dewi Kharunnisa | XII | SMA Bhakti Utama | 89636166820 |
Fitri Wandasari | XI | SMAN 4 BL | 89670800162 |
Elisa Tazkiyatun Nufus | X | MAN 2 BL | 896544587 |
Mar'atul wahida | XII | SMKN 6 BL | 89655162465 |
Marliah | XI | SMK Persada | 8973689487 |
Ida Nurhasah | XI | SMK Persada | 89626841367 |
Tyas | |||
Ade Untari | x | SMAN 2 MENGGALA | 85768746422 |
Rahmawati | XI | SMAN 13 BL | 89687870536 |
Nafila khansa salsabila | XI | SMAN 4 BL | 89636780751 |
Social Counter
Komentar