DAFTAR NAMA KELOMPOK
ROHIS SUPER CAMP 2017
Link download kelompok xls : http://bit.ly/kelompokRSC17
Kelompok | : I | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | AQILIANO RAMANA ALSYAH | MA. Hasanuddin Telukbetung Bandar Lampung | +62 895-3262-71783 | |
2 | M.MIFTAHUL RIZKI | MAN 2 BANDAR LAMPUNG | +62895352726232 | |
3 | M. HABIB MISBAHUDIEN | SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG | 08971849328 | |
4 | MUHAMMAD RISKI | SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG | 081379043324 | |
5 | OCKTA BAKHARUDIN | SMA YPPL PANJANG | 0895640022363 | |
6 | DICKY MAHENDRA | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | +6282279771456 | |
7 | ALDI MAULA RASIDIN | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | 081377649667 | |
8 | MUHAMMAD JIHAN ALDI | SMAN 1 GADING REJO PRINGSEWU | 082373542889 | |
9 | RIDHO ALFAT | SMAN 1 KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | 082371766145 | |
10 | TEGUH DARMAWAN PUTRA | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6285768006054 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : II | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | M.FAQIH FAJRI | SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG | 082183815588 | |
2 | M. IQBAL | SMA GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG | 082375948733 | |
3 | TESIR | SMA YPPL PANJANG | - | |
4 | M. YUDA ARIYANTO | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | +62895636129749 | |
5 | BAGUS IBRAHIM | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 082279783072 | |
6 | RIO GEMA PRASETYO | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 085809652688 | |
7 | RIZKI MUALIMIN SAPUTRA BAHAR | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG | +6285383602511 | |
8 | TOMMY JUNAIDI | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282281859898 | |
9 | M.ABID RABBANI | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | '+6281271963910 | |
10 | M. YAHYA AYYAS | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | +6283168189844 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : III | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | FAJAR CAHYO BAWONO | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282282095284 | |
2 | PRATAMA ROHIM | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | 085267615317 | |
3 | AGUNG PANGESTU | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282236696897 | |
4 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082269177186 | |
5 | ANGGA ISNAN FAUZI | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082280464925 | |
6 | IMAM HANDOYO | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 089508123405 | |
7 | FAUZI RAMANDA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | Id line fauzi.ramanda | |
8 | ZIHANDRI PARAN | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 081272000900 | |
9 | DEDI | SMK BHAKTI UTAMA BANDAR LAMPUNG | 081272613350 | |
10 | DWIKI JULIANTO | SMK BHAKTI UTAMA BANDAR LAMPUNG | 089514270131 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : IV | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | QOLBI MUTTAQIN | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082282140159 | |
2 | RIYANTO | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082384377691 | |
3 | AHMAD HAFIDZ MAULANA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 089623189773 | |
4 | MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 082177376174 | |
5 | AHMAD ALI ABIDIN | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 08987927760 | |
6 | FAJAR ADITYA | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +6285758212741 | |
7 | MEGI NANDA YULI YANTO | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +6285768783750 | |
8 | ROY HANUN | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | +6285794427868 | |
9 | ADITYA GUMAY | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 089650529409 | |
10 | AKBAR TANJUNG | SMKN 1 NATAR LAMPUNG SELATAN | +62895705275760 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : V | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | AMAR SIDIQ | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 089524680388 | |
2 | MOHAMMAD ABDUL ADZIES | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 08985678525 | |
3 | FERDIANSYAH | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895345515941 | |
4 | MUHAMMAD AFFANDI | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | 082391431939 | |
5 | AKBAR PUTRA PRATAMA | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | +6285664340545 | |
6 | BINTANG SUNEMA | SMK Budi Karya Natar | 089629157907 | |
7 | ROBIN | SMK Budi Karya Natar | 0895611790424 | |
8 | ADAM RIFAI | SMK Budi Karya Natar | 0895611790424 | |
9 | NAUFFAL MUJAFFAR RAHMAN | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 085384266127 | |
10 | TEDI ARDIANSYAH | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082238241910 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VI | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | RIFQI SAPRILIAWAN | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895389604563 | |
2 | RANDI PRASETYO | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895609911923 | |
3 | MUHAMMAD GUSNADI | SMK BUDI UTAMA PRINGSEWU | +6285669764012 | |
4 | M. NUR OKTARIANDI S.P. | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 082375128708 | |
5 | AHMAD SULAIMAN | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 082375128708 | |
6 | RIAN DARMAWAN | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082280174370 | |
7 | NUR AZIZ | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082285307572 | |
8 | AGUNG RAHMAT SAPUTRA | SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | 0895606182808 | |
9 | HERLAMBANG SETIARDI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | 085273055798 | |
10 | FATUR RAHMAN ALGOZALI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62831-6065-6396 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VII | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | RIDHO ZAZULKI | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 0895352321237 | |
2 | ABDUL ROHIM NAWAEI | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 089666184366 | |
3 | DAUD EFENDI | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082282671791 | |
4 | ADHIKA KURNIAWAN | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082246232622 | |
5 | FATURROHMAN AZHARI | SMKN 2 BANDAR LAMPUNG | 0896 5354 4149 | |
6 | ADE IRVAN | SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | +6289629453715 | |
7 | M.BAGUS FEBRIANSYAH | SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | +62895322546735 | |
8 | ADI SETIAWAN | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62857-6881-4255 | |
9 | DIANSYAH EMBONG PRASOJO | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62823-7309-8091 | |
10 | FADHELL NANDA PUTRA | SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG | 081271999720 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VIII | |||
: IKHWAN | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | ARYA PRASTIYONO | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 085758642372 | |
2 | MUHAMMAD FIGO ANANDA | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 085758673756 | |
3 | SETIAWAN ILHAN AJI ANUGRAH | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 083170293934 | |
4 | CANGGIH MAHARDIKA | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
5 | ANANG SYAIFUDIN | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
6 | AKBAR HAMONANGAN LUBIS | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | +6289629472923 | |
7 | M. IHSAN AR ROZAQ | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 085269104222 | |
8 | BIMA AGENG PANGESTU IRAWAN | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | +6288267052223 | |
9 | INCIK M MAULANA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895340795467 | |
10 | AGUS YUNANTO | SMA BODHISATTVA BANDAR LAMPUNG | 081539952247 | |
11 | DIMAS ADITYA | SMA BODHISATTVA BANDAR LAMPUNG | 081273740160 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : I | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | NUR'AINI MARDHOTILLAH | MA. Hasanuddin Telukbetung Bandar Lampung | +62895606017257 | |
2 | RIANA SARI | MA. Hasanuddin Telukbetung Bandar Lampung | +62 895-3553-08586 | |
3 | MAIDA WATI | MA. Hasanuddin Telukbetung Bandar Lampung | +62895355308586 | |
4 | TIARA AMANDA | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | +6285832443474 | |
5 | SHOFA NABILLA | SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG | 089517642503 | |
6 | CECILIA PUTRI ARIA DEWI | SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG | +628127346844 | |
7 | SADIAH FAUZIATUL ULFA | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | 081273442180 | |
8 | KURNIA SAY UTAMI | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | +6282373662780 | |
9 | SARIYATI MAHARANI | SMAN 1 KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | +6285669643008 | |
10 | SELFIANA WIDIYANTI | SMAN 1 KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | 085669270899 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : II | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | JAZILATUL FUNUN | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | 081379048575 | |
2 | HANIIFAH DHIYA ULHAQ | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | +628990772683 | |
3 | WINDA SUTRIYANI | SMA YPPL PANJANG | 089648151793 | |
4 | AGUS TRIANA LESTARI | SMA YPPL PANJANG | 089648151793 | |
5 | NELY MAHARANI | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | 082183623126 | |
6 | VERA NOVITIARA | SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR | +6285809787071 | |
7 | RIKA PUSPITA SARI | SMAN 1 KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | +6289613696486 | |
8 | DEWI KAMELIA IRAWAN | SMAN 1 KATIBUNG LAMPUNG SELATAN | +6289626730336 | |
9 | TRI APRIANI AFIFAH | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | +6285658992709 | |
10 | MEUTHIA PUTRI SISWANTO | SMAN 12 BANDAR LAMPUNG | 06281369018676 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : III | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | FITRI NUR KHASANAH | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 085382773974 | |
2 | NURUL LATIFAH | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 085709680311 | |
3 | ANJANI PUTRI YASNU | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282257738694 | |
4 | RIZKI CAHAYA LESTARI | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282282717230 | |
5 | FEBI ANGGITA | SMAN 1 SIMPANG PEMATANG MESUJI | +6282182736170 | |
6 | ADINDA PRATIWI | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | 089520588096 | |
7 | NADYRA SARI | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | +62895320589183 | |
8 | INDRI YANI | SMAN 8 BANDAR LAMPUNG | 0895612197324 | |
9 | PUTRI NUR FADILLAH | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | 085766804915 | |
10 | NUR RIZKI AULIA | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | 089650105717 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : IV | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | AMBAR FAUZIAH OKTARINI | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 085768456427 | |
2 | SITI NURHALIZAH | SMAN 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH | 089648006620 | |
3 | SITI ZAHROTUL AINI | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6285841030427 | |
4 | KEMUNING PASUKADEWI | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +62 857 6960 4536 | |
5 | AFINI EKA PUTRI | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6285841823117 | |
6 | KHAIRUNNISA PERTIWI | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | +628976084895' | |
7 | FENTI SEPTIA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895609812082 | |
8 | NYIMAS ESA JUWITA NADIA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 0895601793726 | |
9 | NADIA BUDIARTI PRANOTO | SMAN 5 BANDAR LAMPUNG | 6281241806087 | |
10 | VINA JUNIARNI RIZLY | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 0895640547504 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : V | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | SOLIHAH | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6283160529741 | |
2 | SHELA ADINDA HR | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6281539916627 | |
3 | EVA MASTIANI | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082258134290 | |
4 | HILDA KHOFIFAH | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082295263954 | |
5 | FEBIYOLA | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | +62896-2420-5360 | |
6 | PUTRI RAHMA SARI | SMAN 15 BANDAR LAMPUNG | 0895346347693 | |
7 | SALMA PRANITA AZZACHRA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | +6289660944455 | |
8 | LINTANG KESUMA NINGRUM | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 06289510277856 | |
9 | ANNISA EFRIYANTI | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +6282375570668 | |
10 | DEWI SRI WAHYUNI | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +6285788999695 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VI | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | NURMIA FITRIYANI | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6285789518065 | |
2 | RIZQI STIOWATI | SMAN 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan | +6285709230994 | |
3 | DEVI ALVIANI | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082280530719 | |
4 | EVA APRIANA | SMAN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082280390297 | |
5 | NYIMAS SHELAMITA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | +6289528274497 | |
6 | ASMARITA | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +6281369602547 | |
7 | YOLANDA PUTRI | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +6283150338669 | |
8 | DEWI RATNASARI | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | 0895602993338 | |
9 | IRMA YUNITA | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +628973171194 | |
10 | UMMU ATHIYAH AL-ANSYARIYYAH | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +62895337775849 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VII | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | TIARA AMELIA | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 089631926980 | |
2 | SUZANNAWATI | SMAN 16 BANDAR LAMPUNG | 082281074342 | |
3 | JULY FITRI YANI | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +62895601608456 | |
4 | WAYA SANTIKA | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | +6285369766038 | |
5 | REPITA ANIS JUNGJUNAN | SMAN 2 KOTABUMI LAMPUNG UTARA | 083181597071 / 082372562805 | |
6 | Aqmarina Purnama | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 089694265502 | |
7 | Salsabila Nurhaliza | SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG | 0895355027321 | |
8 | RINI RAHMAWATI | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +6281379857217 | |
9 | AYU PITASARI | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +628987509770 | |
10 | RITA SETIAWATI | SMK AMAL BAKTI LAMPUNG SELATAN | +62895609802639 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : VIII | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | ARIDA FEBRIANA DEWI | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | 085368511776 | |
2 | DIAN ANGGRAENI | SMK BLK BANDAR LAMPUNG | 0895620661417 | |
3 | HERNI WIDIA NINGSIH | SMK Budi Karya Natar | 085789904323 | |
4 | FATHIYA LILIS DESRIANA | SMK Budi Karya Natar | ||
5 | RIMA SHALLU ZEVITA | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | +62802280173136 | |
6 | CINDI PEBRIANTI | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | +628984373030 | |
7 | PUTRI LEVI YANI | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 085766802034 | |
8 | DWI AGUSTINA | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 083170366129 | |
9 | GISELLA VARISKA | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082269687395 | |
10 | USWATUN KHASANAH | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 085764398043 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : IX | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | VENI APRILIA | SMK Budi Karya Natar | ||
2 | DIKY PRAYETNO | SMK Budi Karya Natar | 085273414067 | |
3 | LITSCHI YASMEIRA | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 081273630420 | |
4 | RIZKA EFIYANTI | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | +6289630979661 | |
5 | OKTALIA WULANDARI | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 0895700621640 | |
6 | ANDI DARA MATASIA | SMK YPPL PANJANG | 082185918382 | |
7 | RONATIO BERLIANNA | SMK YPPL PANJANG | 0895702827691' | |
8 | AINI SAFITRI | SMK YPPL PANJANG | 089632658583 | |
9 | RENI NADIA PUTRI | SMKN 1 NATAR LAMPUNG SELATAN | +6283160481823 | |
10 | AJENG PUTRI | SMKN 1 NATAR LAMPUNG SELATAN | +6282269857579 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : X | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | NURUL AMALIA | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 081541179184 | |
2 | DITA DAFINA | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | +6281273729092 | |
3 | SALSA BELLA SAMENDRA | SMK SMTI BANDAR LAMPUNG | 089528928066 | |
4 | ASTRI OKTAVIA | SMKN 1 BANDAR LAMPUNG | +6289518024270 | |
5 | TIARA APRILIA | SMKN 1 BANDAR LAMPUNG | +6289643628417 | |
6 | MERI ANGGRAINI | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082289426944 | |
7 | IKE SAMSIYATUN | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 082279108551 | |
8 | HANI FIYANA | SMKN 1 TALANGPADANG TANGGAMUS | 085273464016 | |
9 | KELVI YASARI | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082198051403 | |
10 | NINDY AFIFTYA DEWI | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082374135529 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : XI | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | PUTRI HANDAYANI | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082282713908 | |
2 | ENI SUPRIHATIN | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 0822 9882 0773 | |
3 | SAKINAH QURROTA AINI | SMKN 2 BANDAR LAMPUNG | +6285269339293 | |
4 | HANI SAFITRI | SMKN 3 Bandar Lampung | 089629028442 | |
5 | AINUN DWI YUNITA | SMKN 3 Bandar Lampung | 089698046487 | |
6 | SEPTIA KURNILA HANDU BINDA | SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | 0895321498774 | |
7 | ANISA NABILA SAHRI | SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | +6289628953769 | |
8 | LAILA MASRURO | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62815-3992-7779 | |
9 | TRI ROSANTI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62812-7392-9616 | |
10 | EUIS DINA OKTAVIANA | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62857-8314-6902 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : XII | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | NINA SETIAWATI | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082279694482 | |
2 | RISMA MEILANI | SMKN 1 TANJUNG RAYA MESUJI | 082284968088 | |
3 | MAYA WULANDARI PUTRI | SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | 089602468479 | |
4 | ANISYAH TRI SUSANTI | SMKN 5 BANDAR LAMPUNG | 082178824344 | |
5 | MUT MAINAH | SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | +6289615384575 | |
6 | SUNAETI | SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | +62895606158483 | |
7 | NOVI SETIAYANI | SMKN 6 BANDAR LAMPUNG | +6283168305151 | |
8 | NINDI OKTIANI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62896-5632-7866 | |
9 | DIAN WINASTI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62812-7392-9616 | |
10 | EKA WIJAYANTI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62856-6928-2390 | |
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : XIII | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | VIVI KURNIATI | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62858-4070-6819 | |
2 | NABILA MU'AZIZAH | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62858-0966-7794 | |
3 | YAYU WINARSIH | SMKN TANJUNG SARI LAMPUNG SELATAN | +62858-3283-8903 | |
4 | GALIH DINNY PRATIWI | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
5 | ZIKRIATUS SHOLEHAH | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
6 | NUR ASIAH | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
DAFTAR NAMA PESERTA ROHIS SUPER CAMP 2017 | ||||
Kelompok | : XIV | |||
: AKHWAT | ||||
No | Nama | Asal Sekolah | No HP | Keterangan |
1 | LIONY AMRILA | SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG | +6289694832920 | |
2 | RISA AYU SAFITRI | SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG | +628976052751 | |
3 | SITI NURHALIZA | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 083168551555 | |
4 | HANA SYARIFAH UMAMI | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 081541593259 | |
5 | RATNA MUSTIKA SARI | SMAN 1 MERBAU MATARAM LAMPUNG SELATAN | 082281792558 | |
6 | SITI SOLEHAH | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
7 | ERNA WATI | SMAN 1 PENAWARTAMA | ||
8 | AYU DWIYANTI ASTUTI PRIMAYOLA | SMA PERINTIS 2 BANDAR LAMPUNG | 085769907152 | |
9 | FANNI WIJAYA | SMA BODHISATTVA BANDAR LAMPUNG | 0895372802702 | |
10 |
Assalamualaikum itu kok yang kelompok IX akhwat ada saya ya kan saya ikhwan ?????
ReplyDelete(Diky Prayetno)
(SMK Budi Karya Natar)
iya maaf dek selip, nanti diperbaiki
Delete